Eon | Ära | Periode | Epoche | Zeit (Anfang) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Phanerozoikum | Cenozoikum | Quartär | Holozän (Rezent) | 10000 BP | Ende der (letzten) Kaltzeit |
Pleistozän | 1.8 Ma | ||||
Tertiär | Pliozän | 5 Ma | |||
Miozän | 24 Ma | ||||
Oligozän | 34 Ma | ||||
Eozän | 55 Ma | ||||
Palaeozän | 65 Ma | Massenaussterben: Dinosaurier, Pterosaurier und Ammoniten | |||
Mesozoikum | Kreide | 141 Ma | Angiosperme Pflanzen, Mesozoischer Hochpunkt der Reptilien | ||
Jura | 205 Ma | Farne, Zikaden, Gingkos, Ammoniten | |||
Trias | 215 Ma | Mollusken und Reptilien dominieren, Dinosaurier, Ichthyosaurier | |||
Palaeozoikum | Perm | 298 Ma | Trilobiten sterben aus, Amphibien und Reptilien dominierende Landtiere | ||
Karbon | 354 Ma | Foraminiferen, Korallen, Bryozoen, Brachiopoden, Amphibien verbreiten sich | |||
Devon | 410 Ma | Korallen, Brachiopoden, Ammoniten, Crinoiden, Fische und erste Landpflanzen | |||
Silur | 434 Ma | primitive Fische | |||
Ordoviz | 490 Ma | Graptoliten dominieren, ebenso Trilobiten, Brachiopoden, Bryozoen, Gastropoden | |||
Kambrium | 545 Ma | Meereslebewesen mit mineralischen Schalen erscheinen: Trilobiten, Echinodermien, Brachiopoden, Mollusken, primitive Graptoliten, eine Vielzahl von Würmern | |||
Proterozoikum | Präkambrium | Proterozoikum | ~2500 Ma | Erste mehrzellige Organismen | |
Archaikum | ~3800 Ma | Erste einzellige Organismen, die Evolution beginnt | |||
Hadean | Archaeozoikum | ~4600 Ma | Bildung der Erdkruste, Entstehung der ersten Gesteine vor etwa 3,800 Ma | ||
Anmerkung: Ma=Millionen Jahre |