Die folgende Tabelle ist eine Statistik über den Inhalt von showcaves.com. Diese Website enthält unterirdische touristische Sehenswürdigkeiten aus der ganzen Welt, die nach politischen Einheiten, also Ländern, gruppiert sind und als Höhlen, Schauhöhlen, Bergwerke oder künstliche Hohlräume klassifiziert wurden. Die Zahlen geben alle aufgelisteten Sehenswürdigkeiten an, aber nicht alle davon sind noch für die Öffentlichkeit zugänglich. showcaves.com ist fast 30 Jahre alt, und etwa 75 Standorte wurden mittelfristig oder endgültig für die Öffentlichkeit geschlossen. Diese sind in den unten stehenden Zahlen allerdings enthalten.
Länder | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 23 |
Algeria | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Anguilla | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Antigua & Barbuda | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Argentina | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 24 |
Armenia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 15 |
Aruba | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Australia | 57 | 27 | 7 | 2 | 54 | 26 | 6 | 179 |
Austria | 25 | 22 | 3 | 5 | 45 | 25 | 35 | 160 |
Azerbaijan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bahamas | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Bangladesh | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Barbados | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Belgium | 14 | 5 | 1 | 0 | 15 | 13 | 0 | 48 |
Belize | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Bermuda | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bolivia | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Bosnia and Herzegovina | 10 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 |
Botswana | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Brazil | 23 | 45 | 6 | 3 | 19 | 3 | 3 | 102 |
Bulgaria | 15 | 14 | 3 | 0 | 3 | 19 | 4 | 58 |
Cabo Verde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cambodia | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Canada | 9 | 21 | 3 | 0 | 25 | 5 | 0 | 63 |
Cayman Islands | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Chile | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 |
China | 161 | 23 | 29 | 3 | 8 | 50 | 11 | 285 |
Colombia | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 |
Cook Islands | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Costa Rica | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 |
Croatia | 26 | 16 | 8 | 6 | 1 | 11 | 2 | 70 |
Cuba | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Curaçao | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cyprus | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 18 |
Czech Republic | 15 | 14 | 4 | 0 | 19 | 46 | 10 | 108 |
Denmark | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 17 |
Dominican Republic | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Ecuador | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Egypt | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Estonia | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 14 |
Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ethiopia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Faroe Islands | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Fiji | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Finland | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 27 |
France | 119 | 59 | 34 | 12 | 101 | 185 | 13 | 523 |
Georgia | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 29 |
Germany | 55 | 78 | 39 | 17 | 217 | 113 | 21 | 540 |
Great Britain | 27 | 43 | 10 | 3 | 80 | 111 | 7 | 281 |
Greece | 28 | 69 | 8 | 11 | 1 | 30 | 6 | 154 |
Guam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Guatemala | 6 | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 |
Haiti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Honduras | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Hungary | 13 | 15 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 48 |
Iceland | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 |
India | 13 | 18 | 4 | 0 | 3 | 58 | 0 | 96 |
Indonesia | 19 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 43 |
Iran | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 27 |
Iraq | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Ireland | 6 | 8 | 11 | 1 | 2 | 5 | 0 | 33 |
Israel | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 34 | 0 | 53 |
Italy | 67 | 90 | 23 | 14 | 69 | 166 | 18 | 447 |
Jamaica | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Japan | 92 | 45 | 8 | 2 | 21 | 33 | 8 | 209 |
Jordan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Kenya | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Laos | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Latvia | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
Lebanon | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 |
Lesotho | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Libya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lithuania | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Luxembourg | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 22 |
Madagascar | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Malaysia | 25 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Malta | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 29 |
Matrix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mauritius | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
México | 28 | 24 | 38 | 6 | 8 | 4 | 1 | 109 |
Middle-Earth | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Moldova | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Molvanîa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Montenegro | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Montserrat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Morocco | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Mozambique | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Myanmar | 17 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 29 |
Namibia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Nepal | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 28 |
New Caledonia | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
New Zealand | 14 | 24 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 | 60 |
Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nigeria | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Niue | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
North Korea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
North Macedonia | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Northern Mariana Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Norway | 1 | 14 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 46 |
Oman | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Panama | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Papua New Guinea | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Paraguay | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Perú | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Poland | 12 | 9 | 0 | 0 | 22 | 17 | 2 | 62 |
Portugal | 14 | 11 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 42 |
Puerto Rico | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
République Démocratique du Con | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
République du Congo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Romania | 20 | 15 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 60 |
Russia | 16 | 17 | 0 | 6 | 4 | 20 | 2 | 65 |
Rwanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saint Vincent and the Grenadin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Samoa | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Saudi Arabia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Serbia | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 46 |
Slovakia | 18 | 2 | 3 | 3 | 22 | 7 | 7 | 62 |
Slovenia | 22 | 9 | 7 | 10 | 3 | 7 | 3 | 61 |
Somalia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
South Africa | 9 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 33 |
South Korea | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 40 |
Spain | 87 | 52 | 15 | 11 | 25 | 76 | 7 | 273 |
Sri Lanka | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 27 |
Sweden | 2 | 23 | 0 | 0 | 48 | 3 | 2 | 78 |
Switzerland | 10 | 19 | 3 | 2 | 21 | 44 | 30 | 129 |
Syria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Tajikistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tanzania | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Thailand | 40 | 29 | 10 | 1 | 3 | 12 | 1 | 96 |
The Philippines | 14 | 34 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 56 |
Tonga | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Trinidad and Tobago | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tunisia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Turkey | 34 | 17 | 2 | 2 | 2 | 66 | 7 | 130 |
Turkmenistan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Turks and Caicos Islands | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uganda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ukraine | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 23 |
United Arab Emirates | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
United States of America | 175 | 149 | 38 | 39 | 151 | 99 | 23 | 674 |
Uruguay | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Uzbekistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Venezuela | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Vietnam | 48 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 71 |
Yemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zimbabwe | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Länder | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt |
155 Länder | 1596 | 1536 | 435 | 208 | 1141 | 1605 | 269 | 6791 |
Diese Tabelle zeigt die Anzahl der aufgelisteten Sehenswürdigkeiten, gruppiert nach Ländern und Kategorien. Die Zwischensummen pro Land und Kategorie werden ebenfalls angegeben. Die Gesamtzahl der auf dieser Website aufgeführten Seiten ist unten rechts angegeben.
Einige Länder haben nur wenige Einträge, so dass diese Länder in einer Sektion namens "Other Countries" verwaltet werden. In dieser Tabelle haben sie einen hellgrauen Hintergrund. Länder mit einer bestimmten Mindestanzahl von unterirdischen Stätten (ca. 10) erhalten einen eigenen Abschnitt oder ein eigenes Kapitel, das zusätzliche Seiten wie Länderhintergrund, Geologie und die Übersetzung wichtiger Höhlenbegriffe enthält. In dieser Tabelle haben sie einen dunkelgrauen Hintergrund.