Statistik von showcaves.com

showcaves.com entries as of 29-MAR-2024 13:54


Die folgende Tabelle ist eine Statistik über den Inhalt von showcaves.com. Die Website enthält unterirdische touristische Sehenswürdigkeiten aus der ganzen Welt, die nach politischen Einheiten, also Ländern, gruppiert sind und als Höhlen, Schauhöhlen, Bergwerke oder künstliche Hohlräume klassifiziert wurden. Die Zahlen geben alle aufgelisteten Sehenswürdigkeiten an, aber nicht alle davon sind noch für die Öffentlichkeit zugänglich. showcaves.com ist fast 30 Jahre alt, und etwa 75 Standorte wurden mittelfristig oder endgültig für die Öffentlichkeit geschlossen. Diese sind in den unten stehenden Zahlen allerdings enthalten.


Länder ShowcaveSchauhöhlen CaveHöhlen KarstKarsterscheinungen SpringKarstquellen MineBergwerke MiscKünstliche Hohlräume GorgeSchuchten Gesamt Land
Albania 0 2 0 1 0 1 0 4
Algeria 3 3 1 0 0 0 1 8
Anguilla 1 2 1 0 0 0 0 4
Antigua & Barbuda 0 2 3 0 0 1 0 6
Argentina 6 6 2 1 3 6 0 24
Armenia 2 3 1 0 1 7 1 15
Aruba 3 4 0 0 0 1 0 8
Australia 57 27 7 2 54 26 6 179
Austria 25 21 3 5 45 23 35 157
Azerbaijan 0 2 0 0 0 0 0 2
Bahamas 0 15 4 0 0 0 0 19
Bangladesh 0 4 0 0 0 1 0 5
Barbados 1 2 0 0 0 0 0 3
Belarus 0 0 0 0 1 0 0 1
Belgium 14 5 1 0 14 13 0 47
Belize 1 11 1 0 0 0 0 13
Bermuda 5 3 2 0 0 1 0 11
Bhutan 0 0 0 0 0 2 0 2
Bolivia 1 3 0 0 2 0 0 6
Bosnia and Herzegovina 8 7 5 4 0 2 0 26
Botswana 0 3 0 0 0 0 0 3
Brazil 21 44 6 3 19 3 2 98
Bulgaria 15 14 3 0 3 19 4 58
Cabo Verde 0 1 0 0 0 0 0 1
Cambodia 4 2 0 0 0 0 0 6
Canada 9 21 3 0 25 5 0 63
Cayman Islands 1 6 1 0 0 0 0 8
Chile 1 6 0 0 3 0 0 10
China 135 17 23 2 4 47 11 239
Colombia 0 10 1 0 3 2 0 16
Cook Islands 0 10 4 0 0 0 0 14
Costa Rica 0 7 0 0 4 3 0 14
Croatia 26 15 7 6 1 11 2 68
Cuba 12 6 1 0 1 0 1 21
Curaçao 1 2 0 0 0 0 0 3
Cyprus 1 1 2 0 1 13 0 18
Czech Republic 15 14 4 0 19 46 10 108
Denmark 0 2 1 1 4 9 0 17
Dominican Republic 4 4 1 0 1 2 0 12
Ecuador 1 3 0 0 0 0 1 5
Egypt 0 4 1 0 0 7 0 12
El Salvador 0 1 0 1 0 0 0 2
Estonia 0 4 1 1 2 6 0 14
Eswatini 0 0 0 0 1 0 0 1
Ethiopia 1 0 0 0 0 2 0 3
Faroe Islands 0 2 0 0 1 1 0 4
Fiji 1 3 0 0 0 0 0 4
Finland 0 4 0 0 5 5 3 17
France 119 59 34 12 100 183 13 520
Georgia 6 5 3 2 0 10 3 29
Germany 54 76 39 17 217 109 21 533
Great Britain 27 42 10 3 76 104 7 269
Greece 30 52 8 10 1 15 6 122
Guam 0 1 0 0 0 1 0 2
Guatemala 6 14 9 1 0 1 0 31
Haiti 3 0 0 0 0 0 0 3
Honduras 2 6 0 0 0 2 0 10
Hungary 13 15 0 1 9 10 0 48
Iceland 4 19 2 0 0 4 1 30
India 13 18 4 0 3 57 0 95
Indonesia 19 15 1 0 1 6 1 43
Iran 6 7 2 1 0 11 0 27
Ireland 6 8 10 1 2 4 0 31
Israel 2 9 1 4 1 32 0 49
Italy 64 88 22 11 67 134 18 404
Jamaica 4 4 0 3 0 1 0 12
Japan 92 41 8 2 21 32 8 204
Jordan 1 0 0 0 0 4 0 5
Kenya 3 11 1 0 0 0 1 16
Laos 11 2 1 0 0 2 0 16
Latvia 0 3 0 0 1 4 0 8
Lebanon 6 3 1 0 0 7 0 17
Lesotho 0 3 0 0 0 1 0 4
Libya 0 1 0 0 0 0 0 1
Lithuania 0 0 3 3 0 1 0 7
Luxembourg 0 2 0 0 7 10 3 22
Madagascar 1 1 2 0 0 0 0 4
Malaysia 24 5 1 0 2 3 0 35
Mali 0 0 0 0 0 1 0 1
Malta 4 8 1 0 0 16 0 29
Matrix 0 0 0 0 0 1 0 1
Mauritania 0 0 0 0 1 0 0 1
Mauritius 3 3 0 0 0 0 0 6
México 28 24 37 6 8 4 1 108
Middle-Earth 0 2 0 0 1 1 0 4
Moldova 0 2 0 0 0 2 0 4
Molvanîa 0 1 0 0 0 2 1 4
Montenegro 1 9 0 1 0 2 0 13
Montserrat 0 1 0 0 0 0 0 1
Morocco 2 1 2 0 0 3 0 8
Mozambique 0 2 0 0 0 0 0 2
Myanmar 17 2 3 0 4 3 0 29
Namibia 2 2 0 0 1 0 1 6
Nepal 6 0 1 0 0 3 0 10
Netherlands 0 0 0 0 3 25 0 28
New Caledonia 0 2 0 0 1 0 0 3
New Zealand 13 23 5 2 9 6 0 58
Nicaragua 1 0 0 0 0 1 0 2
Nigeria 1 3 0 0 0 2 0 6
Niue 0 4 3 1 0 0 0 8
North Korea 2 0 0 0 0 0 0 2
North Macedonia 2 6 0 0 0 1 0 9
Northern Mariana Islands 1 1 0 0 0 0 0 2
Norway 1 13 0 0 27 3 0 44
Oman 2 8 7 0 0 0 2 19
Pakistan 0 0 0 0 1 2 0 3
Panama 0 6 0 1 0 0 0 7
Papua New Guinea 0 8 0 0 0 0 0 8
Paraguay 0 5 0 0 0 0 0 5
Perú 0 9 0 1 0 2 1 13
Poland 11 9 0 0 22 17 2 61
Portugal 14 11 2 1 6 8 0 42
Puerto Rico 3 11 2 0 0 0 1 17
Romania 20 15 4 2 9 5 3 58
Russia 16 16 0 6 4 19 2 63
Rwanda 1 0 0 0 0 0 0 1
Saint Vincent and the Grenadin 0 0 1 0 0 0 0 1
Samoa 0 5 2 0 0 0 0 7
Saudi Arabia 2 0 0 0 0 0 0 2
Serbia 12 6 0 3 1 7 1 30
Slovakia 18 2 3 3 22 7 7 62
Slovenia 22 9 7 10 3 7 2 60
Somalia 1 0 0 0 0 0 0 1
South Africa 9 5 1 0 10 3 5 33
South Korea 19 4 0 0 7 10 0 40
Spain 87 50 15 10 25 75 7 269
Sri Lanka 1 10 0 3 1 12 0 27
Sweden 2 23 0 0 47 3 2 77
Switzerland 10 17 3 2 21 44 30 127
Syria 1 1 0 0 0 1 0 3
Tajikistan 0 1 0 0 0 0 0 1
Tanzania 6 5 1 0 0 1 0 13
Thailand 39 26 10 1 2 11 1 90
The Philippines 14 33 2 0 2 3 1 55
Tonga 1 1 3 0 0 0 0 5
Trinidad and Tobago 1 2 0 0 0 0 0 3
Tunisia 0 1 0 0 1 4 0 6
Turkey 33 15 2 2 2 64 7 125
Turkmenistan 4 1 0 0 0 1 0 6
Turks and Caicos Islands 0 1 0 0 0 0 0 1
Uganda 2 0 0 0 0 0 0 2
Ukraine 2 4 0 0 3 11 0 20
United Arab Emirates 0 0 0 0 0 2 0 2
United States of America 174 147 33 35 150 96 22 657
Uruguay 1 2 0 0 0 0 0 3
Uzbekistan 0 1 0 0 0 0 0 1
Vanuatu 0 4 0 3 0 0 0 7
Venezuela 2 9 4 0 0 0 1 16
Vietnam 23 8 1 0 1 2 0 35
Yemen 1 0 0 0 0 0 0 1
Zambia 0 0 0 0 1 0 0 1
Zimbabwe 1 2 0 0 0 0 0 3
Länder ShowcaveSchauhöhlen CaveHöhlen KarstKarsterscheinungen SpringKarstquellen MineBergwerke MiscKünstliche Hohlräume GorgeSchuchten Gesamt
152 Länder 1529 1438 407 191 1121 1506 259 6451

Diese Tabelle zeigt die Anzahl der aufgelisteten Sehenswürdigkeiten, gruppiert nach Ländern und Kategorien. Die Zwischensummen pro Land und Kategorie werden ebenfalls angegeben. Die Gesamtzahl der auf dieser Website aufgeführten Seiten ist unten rechts angegeben.

Einige Länder haben nur wenige Einträge, so dass diese Länder in einer Sektion namens "Other Countries" verwaltet werden. In dieser Tabelle haben sie einen hellgrauen Hintergrund. Länder mit einer bestimmten Mindestanzahl von unterirdischen Stätten (ca. 10) erhalten einen eigenen Abschnitt oder ein eigenes Kapitel, das zusätzliche Seiten wie Länderhintergrund, Geologie und die Übersetzung wichtiger Höhlenbegriffe enthält. In dieser Tabelle haben sie einen dunkelgrauen Hintergrund.