This map of tourist caves was provided by the now gone Whole Earth Club (WEC). The creator of the map was Sumio Kondo and it was embedded into a page which listed the cave names to the numbers. When they dissolved in 2001 the pages were hosted by the Japan Speleo Page (JSP). The WEC and JSP were merged into the Speleological Society of Japan (SSJ).
As far as we know they do not have this map online anymore, but you can check out the waybackmachine links below. They now have a textual list without numbers on the SSJ website, which is from 1997 and quite outdated. We have listed any cave on this list except Gouya daiichi syounyudo, Tagawa-city, Fukuoka, which was probably closed. See the full list in Japanese, translated, and the respective page on showcaves.com in the table below.
日本の観光洞窟分布図 | Japan tourist cave distribution map | Listed on showcaves.com |
---|---|---|
北海道 | Hokkaido Prefecture | ![]() |
1 当麻鍾乳洞 | 1 Toma Limestone Cave | ![]() |
岩手県 | Iwate Prefecture | ![]() |
2 氷渡洞 | 2 Sugawatari Cave, Bingdu Cave | closed 2010 |
3 内間木洞 | 3 Uchimaki Cave | ![]() |
4 龍泉洞 | 4 Ryusendo Cave | ![]() |
5 船久保鍾乳洞 | 5 Funakubo Limestone Cave | ![]() |
6 滝観洞 | 6 Rokando Cave | ![]() |
7 白蓮洞 | 7 Byakuren Cave | ![]() |
8 幽玄洞 | 8 Yuugendo Cave | ![]() |
* 安家洞(休館) | * Akkado Cave (Closed) | ![]() |
福島県 | Fukushima Prefecture | ![]() |
9 あぶくま洞 | 9 Abukuma Cave | ![]() |
10 入水鍾乳洞 | 10 Irimizu Caves | ![]() |
栃木県 | Tochigi Prefecture | ![]() |
11 源三窟 | 11 Genzankutsu | ![]() |
12 出流鍾乳洞 | 12 Outflow limestone cave | ![]() |
群馬県 | Gunma Prefecture | ![]() |
13 不二洞 | 13 Fujido | ![]() |
14 小平鍾乳洞 | 14 Kodaira limestone cave | ![]() |
埼玉県 | Saitama Prefecture | ![]() |
15 橋立鍾乳洞 | 15 Hashidate limestone cave | ![]() |
東京都 | Tokyo | ![]() |
16 日原鍾乳洞 | 16 Nippara limestone cave | ![]() |
17 大増鍾乳洞 | 17 Omasu limestone cave | ![]() |
18 養沢鍾乳洞 | 18 Yozawa limestone cave | ![]() |
19 大岳鍾乳洞 | 19 Odake limestone cave | ![]() |
20 三ツ合鍾乳洞 | 20 Mitsugo limestone cave | ![]() |
a 八丈風穴* | a Hachijo Wind Cave | wild cave, closed |
山梨県 | Yamanashi Prefecture | ![]() |
21 青岩鍾乳洞 | 21 Aoiwa Cave | ![]() |
b 船津胎内* | b Funatsu Womb * | ![]() |
静岡県 | Shizuoka Prefecture | ![]() |
22 竜ヶ岩洞 | 22 Ryugashido Cavern | ![]() |
23 鷲沢風穴 | 23 Washizawa Wind Cave | ![]() |
24 小堀谷鍾乳洞 | 24 Kohoriya Limestone Cave | ![]() |
c 富岳風穴* | c Fugaku Wind Cave * | ![]() |
d 人穴* | d Hitoana * | ![]() |
e 氷穴* | e Ice Hole * | ![]() |
f 駒門風穴* | f Komakado Wind Cave * | ![]() |
g 鳴沢風穴* | g Naruzawa Wind Cave * | ![]() |
h 西湖コウモリ穴* | h Saiko Bat Cave * | ![]() |
福井県 | Fukui Prefecture | ![]() |
25 白馬洞 | 25 Hakuba Cave | cave closed |
島根県 | Shimane Prefecture | ![]() |
i 幽鬼洞* | i Yūkidō, Ghost Cave * | ![]() |
岐阜県 | Gifu Prefecture | ![]() |
26 飛騨大鍾乳洞 | 26 Hida Great Limestone Cave | ![]() |
27 大滝鍾乳洞 | 27 Otaki limestone cave | ![]() |
28 縄文鍾乳洞 | 28 Jomon limestone cave | ![]() |
29 郡上八幡大鍾乳洞 | 29 Gujo Hachiman Great Cave | ![]() |
30 油石洞 | 30 Aburaishi Cave - Yuishi cave | ![]() |
31 関ヶ原大鍾乳洞 | 31 Sekigahara Great Limestone Cave | ![]() |
滋賀県 | Shiga Prefecture | ![]() |
32 河内風穴 | 32 Kawachi Wind Cave | ![]() |
奈良県 | Nara Prefecture | ![]() |
33 不動窟 | 33 Fudo Cave | ![]() |
34 五代松鍾乳洞 | 34 Gidayomatsu limestone cave | ![]() |
35 トウロウの窟 | 35 Touro-no-kutsu Cave | ![]() |
36 コウモリ窟 | 36 Bats Cave | ![]() |
37 面不動鍾乳洞 | 37 Menfudo Cave | ![]() |
京都府 | Kyoto Prefecture | ![]() |
38 質志洞 | 38 Chushi Cave, Pawn Cave | ![]() |
和歌山県 | Wakayama Prefecture | ![]() |
39 戸津井鍾乳洞 | 39 Totsui Cave | ![]() |
岡山県 | Okayama Prefecture | ![]() |
40 井倉洞 | 40 Ikura Cave | ![]() |
41 満奇洞 | 41 Manki-dong, Manki Cave | ![]() |
42 備中鐘乳 | 42 Bicchu Kanegami | ![]() |
43 神庭の鬼の穴 | 43 Kamiwa Oni no Hana, Devil’s Hole in Kaminiwa | ![]() |
44 ダイヤモンドケイブ | 44 Diamond Cave | ![]() |
広島県 | Hiroshima Prefecture | ![]() |
45 白雲洞 | 45 Hakuun Cave | ![]() |
山口県 | Yamaguchi Prefecture | ![]() |
46 秋芳洞 | 46 Akiyoshi Cave, Akiho Cave | ![]() |
47 大正洞 | 47 Taisho Cave | ![]() |
48 景清洞 | 48 Keisei-dong, Kagesei Cave | ![]() |
愛媛県 | Ehime Prefecture | ![]() |
49 龍雲鍾乳洞 | 49 Ryuun limestone cave | cave closed |
50 穴神鍾乳洞 | 50 Anagami limestone cave - Anakami Limestone Cave | ![]() |
高知県 | Kōchi Prefecture | ![]() |
51 龍河洞 | 51 Ryuga Cave | ![]() |
52 猿田洞 | 52 Saruda Cave | ![]() |
福岡県 | Fukuoka Prefecture | ![]() |
53 千仏洞 | 53 Senbutsu Cave | ![]() |
54 牡鹿洞 | 54 Oshika Cave | ![]() |
55 目白洞 | 55 Mejirodô | ![]() |
56 岩屋第一鍾乳洞 | 56 Iwaya Daiichi Limestone Cave | ![]() |
長崎県 | Nagasaki Prefecture | ![]() |
57 七釜鍾乳洞 | 57 Nanatsugama Limestone Cave | ![]() |
j 先知不井坑* | j Sachifumi Cave * | cave closed |
熊本県 | Kumamoto Prefecture | ![]() |
58 球泉洞 | 58 Kyusen Cave | ![]() |
59 白滝鍾乳洞 | 59 Shirataki Limestone Cave | ![]() |
大分県 | Oita Prefecture | ![]() |
60 稲積水中鍾乳洞 | 60 Inazumi Underwater Cave | ![]() |
61 風連鍾乳洞 | 61 Furen Cave | ![]() |
62 小半鍾乳洞 | 62 Koban Limestone Cave, Small Half Cave | cave closed |
宮崎県 | Miyazaki Prefecture | ![]() |
63 七折鍾乳洞 | 63 Nanaori Limestone Cave | ![]() |
鹿児島県 | Kagoshima Prefecture | ![]() |
64 小島暗川 | 64 Kojima Dark River | ![]() |
65 銀竜洞 | 65 Ginryudo Cave | ![]() |
66 昇竜洞 | 66 Shoryudo Cave | ![]() |
67 赤崎鍾乳洞 | 67 Akasaki Limestone Cave | ![]() |
68 神泉洞 | 68 Shinsen Cave | cave closed |
69 極楽洞 | 69 Gokuraku Cave | ![]() |
k 肩野穴* | k Kata no ana, Shoulder Cave * | cave closed |
l 熊襲穴* | l Kumaso ana, Bear Attack Cave * | ![]() |
m 溝之口洞窟* | m Mizonokuchi Cave * | ![]() |
沖縄県 | Okinawa Prefecture | ![]() |
70 玉泉洞 | 70 Gyokusendo | ![]() |
71 普天間権現 | 71 Futenma Gongen | ![]() |
72 金武日秀洞 | 72 Kin Nisshu Cave | ![]() |
73 平野洞 | 73 Hirano Cave | cave closed |
74 星野の穴 | 74 Hoshino Hole | ![]() |
75 竜宮城鍾乳洞 | 75 Ryugu Castle Limestone Cave Shoulder Cave * | ![]() |
観光洞として照明がある か、照明を貸し出すなど、 特別に装備を必要としない ものをリストアップした。
営利目的ではなく、社会 教育上照明のある洞窟も含 まれている。
We have listed items that do not require special equipment, such as whether there is lighting as a tourist cave or rental of lighting.
It also includes caves with lighting for social education, not for commercial purposes